Máximo control incluso con cambio ligeros de dirección.
Diseño avanzado de macrobloques.
Máximo control a través de estabilidad al límite en las curvas, mediante los siguientes elementos en el hombro exterior.
Estabilidad máxima con un nuevo cap-ply híbrido adaptativo, para velocidades hasta 350 km/h.
Amplios canales longitudinales
Control y estabilidad al frenar en piso mojado evitando el acuaplaneo.
Indicadores de desgaste TWI para piso mojado.
Seguridad para el usuario ya que le indica mediante unos bloques en las ranuras el límite de desempeño optimo por desgaste de piso cuando la llanta es utilizada en condición de camino mojado y la profundidad del dibujo es de 3.0 mm.
Protector de talon, brinda protección adicional a los rines contra raspones por banquetas.
Medidas
Ancho/Alto | Diametro | Rango carga velocidad | Origen | |
225/40 | R19 | 93Y | Europa | |
245/35 | ZR19 | 93Y | Europa | |
245/40 | R19 | 98Y | Europa | |
255/30 | R19 | 91Y | Europa | |
255/40 | R19 | 100Y | Europa | |
265/35 | R19 | 98Y | Europa | |
295/30 | R19 | 100Y | Europa | |
305/30 | R19 | 102Y | Europa | |
245/30 | R20 | 90Y | Europa | |
245/35 | ZR20 | 95Y | Europa | |
255/35 | R20 | 97Y | Europa | |
275/35 | R20 | 102Y | Europa | |
285/30 | R20 | 99Y | Europa | |
295/30 | R20 | 101Y | Europa | |
295/30 | R20 | 101Y | Europa | |
305/30 | R20 | 103Y | Europa | |
325 | R21 | 108Y | Europa |
Categoría: Autos
Av. 25 de Mayo 1680,
B1650 San Martín, Buenos Aires